Días hábiles y laborables en España en 2036
Nacional
AndalucíaAragónAsturiasCanariasCantabriaCastilla y LeónCastilla-La ManchaCataluñaCeutaComunidad ValencianaExtremaduraGaliciaIslas BalearesLa RiojaMadridMelillaNavarraPaís VascoRegión de Murcia
256Días laborables
6Festivos entre semana
Días laborables en 2036
| Mes | Días naturales | Días de fin de semana | Festivos entre semana | Días laborables |
|---|---|---|---|---|
| enero | 31 | 8 | 1 | 22 |
| febrero | 29 | 8 | 0 | 21 |
| marzo | 31 | 10 | 0 | 21 |
| abril | 30 | 8 | 1 | 21 |
| mayo | 31 | 9 | 1 | 21 |
| junio | 30 | 9 | 0 | 21 |
| julio | 31 | 8 | 0 | 23 |
| agosto | 31 | 10 | 1 | 20 |
| septiembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| octubre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| noviembre | 30 | 10 | 0 | 20 |
| diciembre | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Total | 366 | 104 | 6 | 256 |
Festivos entre semana en 2036
- martes 1 de enero de 2036 — Año Nuevo
- viernes 11 de abril de 2036 — Viernes Santo
- jueves 1 de mayo de 2036 — Fiesta del Trabajo
- viernes 15 de agosto de 2036 — Asunción de la Virgen
- lunes 8 de diciembre de 2036 — Inmaculada Concepción
- jueves 25 de diciembre de 2036 — Navidad