Calendario 2025
2025 en toda España: 254 días laborables de lunes a viernes, descontando solo los festivos nacionales.
nacional autonómico local
Enero
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 28 Día de Andalucía (autonómico) Andalucía
Marzo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1 Dia de les Illes Balears (autonómico) Illes Balears
- 19 San José (autonómico) Comunitat Valenciana y Región de Murcia
- 31 Fiesta del Eid Fitr (autonómico) Melilla
Abril
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 17 Jueves Santo (autonómico) en 17 comunidades
- 18 Viernes Santo (nacional)
- 21 Lunes de Pascua (autonómico) en 5 comunidades
- 23 Día de Aragón (autonómico) Aragón
- 23 Día de Castilla y León (autonómico) Castilla y León
Mayo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 Día del Trabajo (nacional)
- 2 Fiesta de la Comunidad de Madrid (autonómico) Madrid
- 17 Día de las Letras Gallegas (autonómico) Galicia
- 30 Día de Canarias (autonómico) Canarias
- 31 Día de Castilla-La Mancha (autonómico) Castilla-La Mancha
Junio
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 6 Fiesta del Sacrificio (autonómico) Ceuta y Melilla
- 9 Día de La Rioja (autonómico) La Rioja
- 9 Día de la Región de Murcia (autonómico) Región de Murcia
- 19 Corpus Christi (autonómico) Castilla-La Mancha
- 24 San Juan (autonómico) Cataluña y Comunitat Valenciana
Julio
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25 Día de Galicia (autonómico) Galicia
- 25 Santiago Apóstol (autonómico) Madrid, Navarra y País Vasco
- 28 Día de las Instituciones de Cantabria (autonómico) Cantabria
Agosto
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 5 Nuestra Señora de África (autonómico) Ceuta
- 15 Asunción (nacional)
Septiembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 8 Día de Asturias (autonómico) Asturias
- 8 Día de Extremadura (autonómico) Extremadura
- 11 Diada Nacional de Cataluña (autonómico) Cataluña
- 15 La Bien Aparecida (autonómico) Cantabria
Octubre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 9 Día de la Comunidad Valenciana (autonómico) Comunitat Valenciana
- 12 Fiesta Nacional (nacional) (se traslada al lunes)
- 13 Lunes siguiente a la Fiesta Nacional de España (autonómico) en 5 comunidades
Noviembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 1 Todos los Santos (nacional)
Diciembre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 6 Constitución (nacional)
- 8 Inmaculada (nacional)
- 25 Navidad (nacional)
- 26 San Esteban (autonómico) Cataluña e Illes Balears
Festivos nacionales y autonómicos: resolución de la Dirección General de Trabajo, BOE-A-2024-21316. Locales: boletín oficial de cada comunidad.