Días hábiles y laborables en Ceuta (1900)
1900 en Ceuta: 252 días hábiles de lunes a viernes y 365 naturales.
| Comunidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo festivos nacionales | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 253 |
| Andalucía | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 252 |
| Aragón | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 251 |
| Asturias | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 252 |
| Canarias | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 252 |
| Cantabria | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 252 |
| Castilla y León | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 251 |
| Castilla-La Mancha | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 251 |
| Cataluña | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 22 | 21 | 19 | 251 |
| Ceuta | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 252 |
| Comunidad Valenciana | 22 | 20 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 250 |
| Extremadura | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 252 |
| Galicia | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 252 |
| Islas Baleares | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 252 |
| La Rioja | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 251 |
| Madrid | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 252 |
| Melilla | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 252 |
| Navarra | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 251 |
| País Vasco | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 251 |
| Región de Murcia | 22 | 20 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 251 |
Días de lunes a viernes que no son festivo nacional ni autonómico. Los 2 festivos locales de cada municipio no están descontados; en Canarias, tampoco la fiesta de cada isla.
Festivos entre semana en 1900
- lunes, 1 de enero: Año Nuevo
- jueves, 12 de abril: Jueves Santo
- viernes, 13 de abril: Viernes Santo
- martes, 1 de mayo: Fiesta del Trabajo
- miércoles, 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- viernes, 12 de octubre: Fiesta Nacional de España
- jueves, 1 de noviembre: Todos los Santos
- jueves, 6 de diciembre: Día de la Constitución
- martes, 25 de diciembre: Navidad
Para un periodo concreto usa la calculadora entre dos fechas. Los 2 festivos locales no están descontados.