Semanas de 1901
1901 tiene 52 semanas; el próximo año con 53 semanas es 1903.
| Semana | Del lunes al domingo |
|---|---|
| 1 | del lunes 31 de diciembre al domingo 6 de enero (1900) |
| 2 | del lunes 7 al domingo 13 de enero |
| 3 | del lunes 14 al domingo 20 de enero |
| 4 | del lunes 21 al domingo 27 de enero |
| 5 | del lunes 28 de enero al domingo 3 de febrero |
| 6 | del lunes 4 al domingo 10 de febrero |
| 7 | del lunes 11 al domingo 17 de febrero |
| 8 | del lunes 18 al domingo 24 de febrero |
| 9 | del lunes 25 de febrero al domingo 3 de marzo |
| 10 | del lunes 4 al domingo 10 de marzo |
| 11 | del lunes 11 al domingo 17 de marzo |
| 12 | del lunes 18 al domingo 24 de marzo |
| 13 | del lunes 25 al domingo 31 de marzo |
| 14 | del lunes 1 al domingo 7 de abril |
| 15 | del lunes 8 al domingo 14 de abril |
| 16 | del lunes 15 al domingo 21 de abril |
| 17 | del lunes 22 al domingo 28 de abril |
| 18 | del lunes 29 de abril al domingo 5 de mayo |
| 19 | del lunes 6 al domingo 12 de mayo |
| 20 | del lunes 13 al domingo 19 de mayo |
| 21 | del lunes 20 al domingo 26 de mayo |
| 22 | del lunes 27 de mayo al domingo 2 de junio |
| 23 | del lunes 3 al domingo 9 de junio |
| 24 | del lunes 10 al domingo 16 de junio |
| 25 | del lunes 17 al domingo 23 de junio |
| 26 | del lunes 24 al domingo 30 de junio |
| 27 | del lunes 1 al domingo 7 de julio |
| 28 | del lunes 8 al domingo 14 de julio |
| 29 | del lunes 15 al domingo 21 de julio |
| 30 | del lunes 22 al domingo 28 de julio |
| 31 | del lunes 29 de julio al domingo 4 de agosto |
| 32 | del lunes 5 al domingo 11 de agosto |
| 33 | del lunes 12 al domingo 18 de agosto |
| 34 | del lunes 19 al domingo 25 de agosto |
| 35 | del lunes 26 de agosto al domingo 1 de septiembre |
| 36 | del lunes 2 al domingo 8 de septiembre |
| 37 | del lunes 9 al domingo 15 de septiembre |
| 38 | del lunes 16 al domingo 22 de septiembre |
| 39 | del lunes 23 al domingo 29 de septiembre |
| 40 | del lunes 30 de septiembre al domingo 6 de octubre |
| 41 | del lunes 7 al domingo 13 de octubre |
| 42 | del lunes 14 al domingo 20 de octubre |
| 43 | del lunes 21 al domingo 27 de octubre |
| 44 | del lunes 28 de octubre al domingo 3 de noviembre |
| 45 | del lunes 4 al domingo 10 de noviembre |
| 46 | del lunes 11 al domingo 17 de noviembre |
| 47 | del lunes 18 al domingo 24 de noviembre |
| 48 | del lunes 25 de noviembre al domingo 1 de diciembre |
| 49 | del lunes 2 al domingo 8 de diciembre |
| 50 | del lunes 9 al domingo 15 de diciembre |
| 51 | del lunes 16 al domingo 22 de diciembre |
| 52 | del lunes 23 al domingo 29 de diciembre |
En Excel, ISO.NUM.DE.SEMANA da estas mismas semanas; NUM.DE.SEMANA no.